घर
>
उत्पादों
>
पेंट सिस्टम उपकरण
>
रोबोटिक पेंटिंग सिस्टम उपकरण के लिए CV300 स्टेनलेस स्टील निम्न दबाव रंग परिवर्तन वाल्व
अवलोकन
विशेषताएं
| तकनीकी मापदंड | |
| अधिकतम दबाव | 300 पीएसआई (21 बार,2.1MPa) |
| अधिकतम वायु दबाव | 100 पीएसआई (7 बार),0.7 एमपीए) |
| तरल पदार्थ के प्रवेश का आकार | 1/4 G(f) ((नली फिटिंग का चयन) |
| द्रव के आउटलेट का आकार | 1/4 G ((f) (होज फिटिंग का चयन) |
| द्रव के वापसी प्रवाह का आकार | 1/4 G(f) ((नली फिटिंग का चयन) |
| हवा के प्रवेश का आकार | 4 मिमी*2.5 मिमी |
| कार्य तापमान | 5-50°C ((41-122°F) |
| लागू द्रव | प्राइमर, टॉपकोट/फिनिश कोट, लेश, सॉल्वैंट आधारित कोटिंग,वाटर आधारित कोटिंग/वाटरबॉम कोटिंग, पैलीयूरेथेन, एपेक्सी राल आदि। |
| विसर्जित भाग | 316 स्टेनलेस स्टील,एफएफकेएम,अति-उच्च आणविक भार वाले पॉलीइथिलीन |
![]()
| नहीं। | नाम | मात्रा | कोड |
| 1 | वाल्व ब्लॉक गास्केट-3 | 1 | 260414700419 |
| 2 | स्विच शाफ्ट | 6 | 260414700413 |
| 3 | ओ-रिंग | 1 | 200503000118 |
| 4 | स्विचिंग कक्ष | 1 | 260414700411 |
| 5 | आरवी प्रकार के शाफ्ट सील | 2 | 200503000227 |
| 6 | प्लास्टिक की दूरी की अंगूठी | 1 | 200503000229 |
| 7 | वसंत समर्थन-3 | 1 | 260414700415 |
| 8 | सफेद आयताकार परफ्लोरोएथर शाफ्ट सील अंगूठी |
1 | 200503000228 |
| 9 | रंग बदलने वाले वाल्व वसंत- | V23 1 | 200107000060 |
| 10 | पिस्टन समर्थन प्लेट | 1 | 260414700138 |
| 11 | ओ-रिंग | 1 | 200503000231 |
| 12 | पिस्टन प्लेट-3 | 1 | 260414700414 |
| 13 | ओ-रिंग | 1 | 200503000230 |
| 14 | पिस्टन संपीड़न नट | 1 | 260414700423 |
| 15 | ओ-रिंग | 2 | 200503000252 |
| 16 | अवलोकन मार्गदर्शक छड़ी | 1 | 260414700425 |
| 17 | ओ-रिंग | 1 | 200503000149 |
| 18 | संपीड़न वसंत | 1 | 200107000061 |
| 19 | पिस्टन का ऊपरी ढक्कन | 1 | 260414700424 |
| 20 | पुरुष धागे के साथ हवा त्वरित-संलग्न फिटिंग | 1 | 200301000132 |
![]()
![]()
| नली कनेक्टर के सामान | ||
| 260410400852 | HC4*2.5-14 सीधा प्रकार | संगत पाइपलाइनों का अधिकतम दबाव 300 पीएसआई है। निम्न दबाव प्रणालियों के लिए, मध्यम विशेषताओं के अनुसार उपयुक्त रंग परिवर्तन वाल्व कनेक्टर का चयन करें। डिफ़ॉल्ट इंटरफ़ेस G1 / 4F है। |
| 260410400813 | HC6*4-14 सीधा प्रकार | |
| 260410400829 | HC8*6-14 सीधा प्रकार | |
| 260410400853 | HC10*8-14 सीधा प्रकार | |
| 260410400954 | HC10*6.5-14 सीधा प्रकार | |
| 260410400854 | HC4*2.5-14-90A 90° | |
| 260410400833 | HC6*4-14-90A 90° | |
| 200213000233 | HC8*6-14-90A 90° | |
| 260410400855 | HC10*8-14-90A 90° | |
| 260410400955 | HC10*6.5-14-90A 90° | |
| 260414700410 | प्लग नहीं लौटना विकल्प) | |
| उत्पाद मॉडल | |||||||||||
| वाल्व कोडः | वाल्व कोडः | वाल्व कोडः | |||||||||
| 260414700428 | 260414700428 | 240109100104 | |||||||||
| विवरणःकोटिंग | विवरणःमानक | विवरणःडायफ्राम प्रकार | |||||||||
| दबाव नियामक | |||||||||||
| वाल्व मॉडल |
कोड | मात्रा | वाल्व मॉडल | कोड | मात्रा | वाल्व मॉडल | कोड | मात्रा | |||
| 1 रंग 1 सफाई | 240109500021 | 2 | 1 रंग 1 सफाई | 240109500012 | 2 | रंग सफाई | 240109500028 | 2 | |||
| 3 रंग 1 सफाई | 240109500022 | 4 | 3 रंग 1 सफाई | 240109500013 | 4 | ||||||
| 5 रंग 1 सफाई | 240109500023 | 6 | 5 रंग 1 सफाई | 240109500014 | 6 | ||||||
| 3 रंग 1 सफाई | 240109500029 | 4 | |||||||||
| 7 रंग 1 सफाई | 240109500024 | 8 | 7 रंग 1 सफाई | 240109500015 | 8 | ||||||
| 9 रंग 1 सफाई | 240109500025 | 10 | 9 रंग 1 सफाई | 240109500016 | 10 | ||||||
| 11 रंग1 सफाई | 240109500020 | 12 | 11 रंग1 सफाई | 240109500017 | 12 | ||||||
| 5 रंग 1 सफाई | 240109500030 | 6 | |||||||||
| 13 रंग1 सफाई | 240109500026 | 14 | 13 रंग1 सफाई | 240109500018 | 14 | ||||||
| 15 रंग1 सफाई | 240109500027 | 16 | 15 रंग1 सफाई | 240109500019 | 16 | ||||||
हमसे संपर्क करें
झेंगलेई (प्रबंध निदेशक)
MP: +86-18655370553
ईमेलःZhenglei@techflyrobot.com
फेंगोर_हु (कार्यकारी निदेशक)
MP: +86-15665538866 (Whatsapp) MP: +86-18356576525 ((wechat))
स्काइपः hufengguang1980
ईमेलःhufengguang@techflyrobot.com
पताः चीन के अनहुई प्रांत के वुहू शहर के जिउजियांग आर्थिक विकास क्षेत्र में वेईसी रोड नंबर 39,।
किसी भी समय हमसे संपर्क करें